12 mapas(Cantabria). Fichas: 1 a 12
| GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA | ![]() |
|
| Líderes en topografía y cartografía. Topografía de precisión. Parcelarios, deslindes y peritajes.Cartografía clásica, satelital y Lidar. Fotogrametría. Asistencia técnica y replanteos de obra. | ||
| PATERNA | ||
| 46980 |
| GEOGRAMA | ![]() |
|
| Servicios de topografía y asesoramiento catastral, cartografía digital, mapas y guías en papel.Consultoría de sistemas de información geográfica, geomarketing, geocodificación y hosting de mapas. | ||
| POZUELO DE ALARCON | ||
| YELL PUBLICIDAD S.L.U. | ![]() |
|
| Líder internacional del mercado de directorios. Servicios de publicidad y marketing directo.Con presencia en Reino Unido, Estados Unidos, España y Latinoamérica. | ||
| SANTANDER | ||
| TOPOESTUDIOS INGENIERÍA | ![]() |
|
| Topografía, obra civil, ingeniería.Asistencias técnicas topográficas en obra. Topografía de estudios, proyectos y obras. | ||
| SANTANDER | ||
| EGENOR - ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DEL NORTE S.L. | ![]() |
|
| Estudios geotécnicos. | ||
| SANTANDER | ||
| 39011 |
| A & G TOPOGRAFÍA | ![]() |
|
| TOPOGRAFIA: EMPRESASTOPOGRAFIA: EMPRESAS.MEDICION DE FINCAS Y OBRAS. PARCELAS Y PLANOS | ||
| CAMARGO | ||
| 39600 |
| INGENIA GESTIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE | ![]() |
|
| Consultoría del medio ambiente. | ||
| SANTANDER | ||
| 39003 |
| IBERTOP TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA | ![]() |
|
| INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA, DESLINDES, PERITACIONES Y CATASTRO. | ||
| SANTANDER | ||
| SERVIMAPS | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| CABEZON DE LA SAL | ||
| 39500 |
| APLICARTO | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| CASTRO-URDIALES | ||
| 39700 |
| GIM GEOMATICS | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| CAMARGO | ||
| 39600 |
| CASEMP SERVICIOS S.C | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| EL ASTILLERO | ||
| 39611 |